![]() |
||
スカパー光マンション導入:東京アンテナ工事(株) |
||
|
||
|
||
=スカパー光のよくある質問その1=
=スカパー光とは?=
=スカパー光のよくある質問その2=
| 地上アナログ・BSアナログ等 | ||
|---|---|---|
| 1ch | NHK総合 | 地上アナログ |
| 3ch | NHK教育 | 地上アナログ |
| 4ch | 日本テレビ | 地上アナログ |
| 5ch | NHK衛星第1 | BSアナログ |
| 6ch | TBSテレビ | 地上アナログ |
| 8ch | フジテレビ | 地上アナログ |
| 9ch | NHK衛星第2 | BSアナログ |
| 10ch | テレビ朝日 | 地上アナログ |
| 11ch | QVC(キュー・ヴィー・シー) | ショッピングch. |
| 12ch | テレビ東京 | 地上アナログ |
| 14ch | TOKYO MX | 地上アナログ |
| 15ch | tvk(神奈川県のみ配信) チバテレビ(千葉県のみ配信) テレ玉(埼玉県のみ配信) |
地上アナログ |
| 16ch | 放送大学 | 地上アナログ |
| 地上デジタル | ||
| 1 | NHK総合 | |
| 2 | NHK教育 | |
| 3 | tvk(神奈川県のみ配信) チバテレビ(千葉県のみ配信) テレ玉(埼玉県のみ配信) |
|
| 4 | 日本テレビ | |
| 5 | テレビ朝日 | |
| 6 | TBSテレビ | |
| 7 | テレビ東京 | |
| 8 | フジテレビ | |
| 9 | TOKYO MX | |
| 12 | 放送大学 | |
| BSデジタル | ||
| 1 | NHK衛星第1 | |
| 2 | NHK衛星第2 | |
| 3 | NHKハイビジョン | |
| 4 | BS日テレ | |
| 5 | BS朝日 | |
| 6 | BS-i | |
| 7 | BSジャパン | |
| 8 | BSフジ | |
| 9 | デジタルWOWOW ★ | |
| 10 | スター・チャンネル ハイビジョン ★ ※ホームタイプワイド(フレッツ・テレビ)[別途契約(有料)が必要です] |
|
| 11 | BS11デジタル ※ホームタイプワイド(フレッツ・テレビ) |
|
| 12 | Twellv(トゥエルビ) ※ホームタイプワイド(フレッツ・テレビ) |
|
| 110度CSデジタル | ||
| スカパー!e2★ | ||
| ショップチャンネル | ||
| FMラジオ | ||
| 76.1MHz | InterFM(東京都・神奈川県、埼玉県のみ配信) | |
| 77.1MHz | 放送大学 | |
| 78.0MHz | bayfm(千葉県のみ配信) | |
| 79.5MHz | NACK5(埼玉県のみ配信) | |
| 80.0MHz | TOKYO FM | |
| 81.3MHz | J-WAVE | |
| 84.7MHz | FMヨコハマ(神奈川県のみ配信) | |
| 82.5MHz(東京都) | NHK-FM | |
| 81.9MHz(神奈川県) | NHK-FM | |
| 80.7MHz(千葉県) | NHK-FM | |
| 85.1MHz(埼玉県) | NHK-FM | |
| オプション:スカパー!光有料多チャンネル | ||
| ★★約280チャンネル(フレッツ・テレビでスカパー!光) | ||
=急ごう!!地デジ改修=
=地デジ工事のポイントはズバリ業者選択です=

=新聞に掲載されました=


=電波障害施設の保守もやっています=